|
Written by yernerolf
|
|
Tuesday, 17 April 2007 |
|
Name | Icon | Type | Level | Job | Strength | Dexterity | Intelligence | duǎn mù zhàng | 
| Wand | 1 | - | 5 | - | 3 | gǔ jié zhàng | 
| Wand | 5 | - | 6 | - | 11 | lǜ yù zhàng | 
| Wand | 13 | - | 8 | - | 32 | wáng líng zhàng | 
| Wand | 21 | - | 13 | - | 65 | jù líng zhàng | 
| Wand | 31 | - | 17 | - | 96 | zhèn hún zhàng | 
| Wand | 41 | - | 21 | - | 127 | tōng yōu zhàng | 
| Wand | 51 | - | 25 | - | 158 | qǐ míng zhàng | 
| Wand | 61 | - | 29 | - | 189 | yì guǐ zhàng | 
| Wand | 71 | - | 33 | - | 220 | qū shén zhàng | 
| Wand | 81 | - | 37 | - | 251 | xuán jī | 
| Wand | 91 | - | 41 | - | 282 | | | | | | | | | jīn gāng juē | 
| Wheel | 4 | - | 5 | - | 7 | wéi tuó chǔ | 
| Wheel | 11 | - | 8 | - | 22 | jìng tǔ lún | 
| Wheel | 19 | - | 12 | - | 46 | rì yuè yuè | 
| Wheel | 29 | - | 19 | - | 87 | jiàng mó chǔ | 
| Wheel | 39 | - | 24 | - | 117 | míng wáng lún | 
| Wheel | 49 | - | 29 | - | 147 | luō hóu lún | 
| Wheel | 59 | - | 34 | - | 177 | hào tiān lún | 
| Wheel | 69 | - | 39 | - | 207 | wǔ háng lún | 
| Wheel | 79 | - | 44 | - | 237 | sān jiè lún | 
| Wheel | 89 | - | 49 | - | 267 | fú hǔ | 
| Wheel | 99 | - | 54 | - | 297 | | | | | | | | | táo mù jiàn | 
| Ritual Sword | 2 | - | 5 | - | 4 | sōng wén jiàn | 
| Ritual Sword | 7 | - | 6 | - | 14 | qī xīng jiàn | 
| Ritual Sword | 15 | - | 10 | - | 36 | tiān shī jiàn | 
| Ritual Sword | 24 | - | 16 | - | 72 | yáo guāng jiàn | 
| Ritual Sword | 34 | - | 21 | - | 102 | dá mó jiàn | 
| Ritual Sword | 44 | - | 26 | - | 132 | zhēn wǔ jiàn | 
| Ritual Sword | 54 | - | 31 | - | 162 | yù qīng jiàn | 
| Ritual Sword | 64 | - | 36 | - | 192 | shàng qīng jiàn | 
| Ritual Sword | 74 | - | 41 | - | 222 | tài qīng jiàn | 
| Ritual Sword | 84 | - | 46 | - | 252 | tài yīn | 
| Ritual Sword | 94 | - | 51 | - | 282 | | | | | | | | | xiū zhú zhàng | 
| Staff | 3 | - | 5 | - | 5 | lù jiǎo zhàng | 
| Staff | 9 | - | 8 | - | 18 | fú wén zhàng | 
| Staff | 17 | - | 12 | - | 40 | zhòu xiě zhàng | 
| Staff | 27 | - | 20 | - | 78 | pú dī zhàng | 
| Staff | 37 | - | 26 | - | 107 | bì xié fān | 
| Staff | 47 | - | 32 | - | 136 | shì shuǐ fān | 
| Staff | 57 | - | 38 | - | 165 | zhāo hún fān | 
| Staff | 67 | - | 44 | - | 194 | qū mó fān | 
| Staff | 77 | - | 50 | - | 223 | fēng mó fān | 
| Staff | 87 | - | 56 | - | 252 | léi yīn | 
| Staff | 97 | - | 62 | - | 281 |
|
|
Last Updated ( Tuesday, 24 April 2007 )
|