|
Written by yernerolf
|
|
Tuesday, 17 April 2007 |
|
Name | Icon | Type | Job | Level | Strength | Dexterity | Intelligence | shǒu hǔ rèn | 
| Claw | - | 3 | 6 | 7 | - | gāng zhuǎ rèn | 
| Claw | - | 10 | 13 | 16 | - | xiù lǐ rèn | 
| Claw | - | 18 | 25 | 32 | - | yín gōu rèn | 
| Claw | - | 28 | 45 | 59 | - | àn yǐng rèn | 
| Claw | - | 38 | 60 | 79 | - | fēng hóu rèn | 
| Claw | - | 48 | 75 | 99 | - | duó pò rèn | 
| Claw | - | 58 | 90 | 119 | - | zhuī hún rèn | 
| Claw | - | 68 | 105 | 139 | - | shùn shā rèn | 
| Claw | - | 78 | 120 | 159 | - | bào jī rèn | 
| Claw | - | 88 | 135 | 179 | - | duàn cháng | 
| Claw | - | 98 | 150 | 199 | - | | | | | | | | | shòu pí quán tào | 
| Glove | - | 1 | 5 | 5 | - | cū tóng quán tào | 
| Glove | - | 7 | 11 | 12 | - | jīng tiě quán tào | 
| Glove | - | 14 | 21 | 24 | - | xuán gāng quán tào | 
| Glove | - | 23 | 40 | 46 | - | zhuó rè quán tào | 
| Glove | - | 33 | 56 | 65 | - | liè yán quán tào | 
| Glove | - | 43 | 72 | 84 | - | jī liú quán tào | 
| Glove | - | 53 | 88 | 103 | - | chì liè quán tào | 
| Glove | - | 63 | 104 | 122 | - | shùn jī quán tào | 
| Glove | - | 73 | 120 | 141 | - | guàn zhēng quán tào | 
| Glove | - | 83 | 136 | 160 | - | mèi yǐng | 
| Glove | - | 93 | 152 | 179 | - |
|
|
Last Updated ( Tuesday, 24 April 2007 )
|