|
Written by yernerolf
|
|
Tuesday, 17 April 2007 |
|
Name | Icon | Type | Job | Level | Strength | Dexterity | Intelligence | diǎn gāng qiāng | 
| Halberd | - | 3 | 7 | 6 | - | hún tiě qiāng | 
| Halberd | - | 8 | 15 | 10 | - | làn yín qiāng | 
| Halberd | - | 16 | 33 | 18 | - | shé xíng qiāng | 
| Halberd | - | 25 | 62 | 31 | - | lì quán qiāng | 
| Halberd | - | 35 | 86 | 42 | - | dī lú qiāng | 
| Halberd | - | 45 | 110 | 53 | - | lí huā qiāng | 
| Halberd | - | 55 | 134 | 64 | - | yàn líng qiāng | 
| Halberd | - | 65 | 158 | 75 | - | tòu jiǎ qiāng | 
| Halberd | - | 75 | 182 | 86 | - | téng jiāo qiāng | 
| Halberd | - | 85 | 206 | 97 | - | shǎn kōng | 
| Halberd | - | 95 | 230 | 108 | - | | | | | | | | | cháng pò dāo | 
| Lance | - | 1 | 5 | 5 | - | sǎo yè dāo | 
| Lance | - | 6 | 13 | 8 | - | pī guà dāo | 
| Lance | - | 13 | 29 | 14 | - | zhǎn mǎ dāo | 
| Lance | - | 22 | 57 | 26 | - | yǎn yuè dāo | 
| Lance | - | 32 | 82 | 36 | - | fèng zuǐ dāo | 
| Lance | - | 42 | 107 | 45 | - | méi jiān dāo | 
| Lance | - | 52 | 132 | 56 | - | yín lǐ dāo | 
| Lance | - | 62 | 157 | 66 | - | xiàng bí dāo | 
| Lance | - | 72 | 182 | 76 | - | chūn qiū dāo | 
| Lance | - | 82 | 207 | 86 | - | fēng huǒ | 
| Lance | - | 92 | 232 | 96 | - | | | | | | | | | jí mù bàng | 
| Mace | - | 4 | 8 | 6 | - | láng yá bàng | 
| Mace | - | 10 | 19 | 10 | - | tóng tóu bàng | 
| Mace | - | 19 | 41 | 19 | - | yàn wěi tāng | 
| Mace | - | 28 | 72 | 32 | - | suì líng tāng | 
| Mace | - | 38 | 97 | 42 | - | tān láng tāng | 
| Mace | - | 48 | 122 | 52 | - | sī fēng tāng | 
| Mace | - | 58 | 147 | 62 | - | léi gōng tāng | 
| Mace | - | 68 | 172 | 72 | - | fèng chì tāng | 
| Mace | - | 78 | 197 | 82 | - | jiǔ qū tāng | 
| Mace | - | 88 | 222 | 92 | - | tūn yún | 
| Mace | - | 98 | 247 | 102 | - |
|
|
Last Updated ( Tuesday, 24 April 2007 )
|